项目 | 期限 | 央行基准利率(%) | 我行执行利率(%) | |
---|---|---|---|---|
活期 | 储蓄 | - | 0.35 | 0.3500 |
单位 | 0.35 | 0.3500 | ||
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.10 | 1.5000 |
半年 | 1.30 | 1.6000 | ||
一年 | 1.50 | 1.7000 | ||
二年 | 2.10 | 2.2000 | ||
三年 | 2.75 | 2.5000 | ||
零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 1.10 | 1.8500 | |
三年 | 1.30 | 2.0500 | ||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
通知存款 | 一天 | 0.80 | 1.0000 | |
七天 | 1.35 | 1.5500 | ||
协定存款 | - | 1.15 | 1.3500 |
期限 | LPR(%) |
---|---|
1Y | 3.10 |
5Y | 3.60 |
项目 | 期限 | 央行基准利率(%) | 我行执行利率上限(%) | |
---|---|---|---|---|
活期 | 储蓄 | |||
单位 | ||||
定期 | 整存整取 | 三个月 | ||
半年 | ||||
一年 | ||||
二年 | ||||
三年 | ||||
零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | |||
三年 | ||||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
通知存款 | 一天 | |||
七天 | ||||
协定存款 |
期限 | LPR(%) |
---|---|
1Y | |
5Y |
客服热线电话: 0731-96500
投诉受理热线: 0731-96500
邮箱渠道: kfbos@csxbank.com
信函渠道:湖南省长沙市岳麓区楷林国际D座运营管理部消费者权益保护及投诉管理中心
湘公网安备 43010402001378号
官方微信公众号
三湘银行微信服务号